北京市十一学校
2011年秋季运动会分数查询系统
HCC » 分数查询系统 » 查询成绩
| 比赛 | 名次 | 姓名 | 班级 | 成绩 |
| 初一女子200 | 1 | 文静 | 2班 | 30'63 |
| 初一女子200 | 2 | 韩日 | 5班 | 33'58 |
| 初一女子200 | 3 | 耿浔溪 | 建1班 | 33'64 |
| 初一女子200 | 4 | 梁楚暮 | 8班 | 33'99 |
| 初一女子200 | 5 | 刘羽宁 | 8班 | 35'47 |
| 初一女子200 | 6 | 马嘉悦 | 13班 | 36'03 |
| 初一女子200 | 7 | 赵晓璇 | 14班 | 36'08 |
| 初一女子200 | 8 | 房紫迎 | 9班 | 36'23 |
| 初一女子200 | 9 | 赵欣礼 | 3班 | 36'30 |
| 初一女子200 | 10 | 徐安琪 | 建1班 | 36'69 |
| 初一女子200 | 11 | 张雨楷 | 6班 | 36'80 |
| 初一女子200 | 12 | 曹雨菡 | 建4班 | 37'27 |
| 初一男子4×100 | 1 | | 1班 | 55'57 |
| 初一男子4×100 | 2 | | 11班 | 58'15 |
| 初一男子4×100 | 3 | | 7班 | 58'73 |
| 初一男子4×100 | 4 | | 9班 | 59'16 |
| 初一男子4×100 | 5 | | 18班 | 59'86 |
| 初一男子4×100 | 6 | | 14班 | 1'00'35 |
| 初一男子4×100 | 7 | | 10班 | 1'00'66 |
| 初一男子4×100 | 8 | | 6班 | 1'00'96 |
| 初一男子4×100 | 9 | | 建3班 | 1'01'90 |
| 初一男子4×100 | 10 | | 16班 | 1'01'94 |
| 初一男子4×100 | 11 | | 3班 | 1'01'96 |
| 初一男子4×100 | 12 | | 15班 | 1'02'27 |
| 初一男子三级跳远 | 1 | 余泽西 | 9班 | 8.42 |
| 初一男子三级跳远 | 2 | 尚尔康 | 7班 | 7.97 |
| 初一男子三级跳远 | 3 | 徐占敖 | 5班 | 7.83 |
| 初一男子三级跳远 | 4 | 吴宇辰 | 12班 | 7.57 |
| 初一男子三级跳远 | 5 | 周铂然 | 4班 | 7.50 |
| 初一男子三级跳远 | 6 | 宁智钦 | 建1班 | 7.41 |
| 初一男子三级跳远 | 7 | 鲁明远 | 16班 | 7.26 |
| 初一男子三级跳远 | 8 | 刘世童 | 13班 | 7.22 |
| 初一男子三级跳远 | 9 | 王康斌 | 17班 | 7.20 |
| 初一男子三级跳远 | 10 | 黄唯铭 | 7班 | 7.04 |
| 初一男子三级跳远 | 11 | 李佳祺 | 6班 | 6.93 |
| 初一男子三级跳远 | 12 | 叶子贺 | 1班 | 6.89 |
| 初一女子立定三级跳 | 1 | 刘思煜 | 17班 | 5.35 |
| 初一女子立定三级跳 | 2 | 王胜寒 | 6班 | 5.3 |
| 初一女子立定三级跳 | 2 | 郭子琪 | 建2班 | 5.3 |
| 初一女子立定三级跳 | 4 | 刘一笑 | 8班 | 5.25 |
| 初一女子立定三级跳 | 5 | 刘喆 | 5班 | 5.1 |
| 初一女子立定三级跳 | 5 | 张雨薇 | 建1班 | 5.1 |
| 初一女子立定三级跳 | 7 | 杨若辰 | 建3班 | 4.95 |
| 初一女子立定三级跳 | 8 | 付瑜菲 | 6班 | 4.9 |
| 初一女子立定三级跳 | 8 | 左潇 | 10班 | 4.9 |
| 初一女子立定三级跳 | 10 | 曾琢 | 10班 | 4.85 |
| 初一女子立定三级跳 | 11 | 王睿璇 | 18班 | 4.8 |
| 初一女子立定三级跳 | 11 | 韩汶彤 | 18班 | 4.8 |
| 初三女子三级跳远 | 1 | 侯懿珊 | 16班 | 8.43 |
| 初三女子三级跳远 | 1 | 杨心怡 | 7班 | 8.43 |
| 初三女子三级跳远 | 3 | 刘菲儿 | 12班 | 7.14 |
| 初三女子三级跳远 | 4 | 胡钰婷 | 10班 | 7.04 |
| 初三女子三级跳远 | 5 | 余青钱 | 13班 | 6.95 |
| 初三女子三级跳远 | 6 | 王鹤尘 | 18班 | 6.85 |
| 初三女子三级跳远 | 7 | 祁小辰 | 10班 | 6.69 |
| 初三男子100 | 1 | 卢元邦 | 8班 | 12'18 |
| 初三男子100 | 2 | 冯文豪 | 15班 | 12'30 |
| 初三男子100 | 3 | 袁烨 | 16班 | 12'37 |
| 初三男子100 | 4 | 王朝 | 9班 | 12'40 |
| 初三男子100 | 5 | 任嘉浩 | 15班 | 12'68 |
| 初三男子100 | 6 | 柳天浩 | 18班 | 12'68 |
| 初三男子100 | 7 | 付博文 | 18班 | 12'75 |
| 初二女子800 | 1 | 王妮娜 | 4班 | 2'57'49 |
| 初二女子800 | 2 | 楚嘉琳 | 8班 | 3'06'48 |
| 初二女子800 | 3 | 徐冬瑶 | 11班 | 3'09'94 |
| 初二女子800 | 4 | 游雪彬 | 3班 | 3'11'64 |
| 初二女子800 | 5 | 郝天舞 | 8班 | 3'18'04 |
| 初二女子800 | 6 | 杨雪瑜 | 12班 | 3'18'06 |
| 初二女子800 | 7 | 冯佳姿 | 17班 | 3'28'44 |
| 初二女子800 | 8 | 李白羽 | 建3班 | 3'31'63 |
| 初二女子800 | 9 | 杨玉琴 | 14班 | 3'32'08 |
| 初二女子800 | 10 | 卞予媛 | 建1班 | 3'33'10 |
| 初二女子800 | 11 | 杨铭 | 2班 | 3'35'32 |
| 初二女子800 | 11 | 邓笑谦 | 16班 | 3'35'32 |
| 初一男子沙包掷远 | 1 | 许泽舟 | 15班 | 37.10 |
| 初一男子沙包掷远 | 2 | 马阤铮 | 9班 | 36.30 |
| 初一男子沙包掷远 | 3 | 芦唯铭 | 7班 | 32.72 |
| 初一男子沙包掷远 | 4 | 候电子 | 14班 | 30.30 |
| 初一男子沙包掷远 | 5 | 温博明 | 11班 | 28.40 |
| 初一男子沙包掷远 | 6 | 邱梓庭 | 11班 | 26.62 |
| 初一男子沙包掷远 | 7 | 闫干灏 | 8班 | 26.1 |
| 初一男子沙包掷远 | 8 | 任宇昂 | 建2班 | 25.45 |
| 初一男子沙包掷远 | 9 | 肖项旌 | 4班 | 25.08 |
| 初一男子沙包掷远 | 10 | 黄天时 | 17班 | 24.78 |
| 初一男子沙包掷远 | 11 | 张文喆 | 7班 | 24.3 |
| 初一男子沙包掷远 | 12 | 赵天宇 | 3班 | 24.0 |
| 初二男子4×100 | 1 | | 8班 | 55'06 |
| 初二男子4×100 | 2 | | 建2班 | 55'25 |
| 初二男子4×100 | 3 | | 5班 | 55'65 |
| 初二男子4×100 | 4 | | 7班 | 55'87 |
| 初二男子4×100 | 5 | | 3班 | 56'01 |
| 初二男子4×100 | 6 | | 建4班 | 56'32 |
| 初二男子4×100 | 7 | | 6班 | 56'39 |
| 初二男子4×100 | 8 | | 4班 | 56'63 |
| 初二男子4×100 | 9 | | 11班 | 56'68 |
| 初二男子4×100 | 10 | | 建3班 | 56'90 |
| 初二男子4×100 | 11 | | 13班 | 57'14 |
| 初二男子4×100 | 12 | | 2班 | 57'25 |
| 初二女子4×100 | 1 | | 13班 | 1'01'06 |
| 初二女子4×100 | 2 | | 15班 | 1'01'99 |
| 初二女子4×100 | 3 | | 18班 | 1'04'83 |
| 初二女子4×100 | 4 | | 4班 | 1'05'69 |
| 初二女子4×100 | 5 | | 2班 | 1'05'79 |
| 初二女子4×100 | 6 | | 11班 | 1'05'89 |
| 初二女子4×100 | 7 | | 建2班 | 1'06'48 |
| 初二女子4×100 | 8 | | 建4班 | 1'06'59 |
| 初二女子4×100 | 9 | | 12班 | 1'06'76 |
| 初二女子4×100 | 10 | | 8班 | 1'06'86 |
| 初二女子4×100 | 11 | | 6班 | 1'07'15 |
| 初二女子4×100 | 12 | | 建3班 | |
| 初三男子400 | 1 | 孟宗霖 | 13班 | 1'03'18 |
| 初三男子400 | 2 | 王朝 | 9班 | 1'04'16 |
| 初三男子400 | 3 | 霍毅雄 | 13班 | 1'06'09 |
| 初三男子400 | 4 | 罗浩 | 15班 | 1'06'25 |
| 初三男子400 | 5 | 邓智豪 | 8班 | 1'06'84 |
| 初三男子400 | 6 | 牛壮 | 17班 | 1'07'38 |
| 初三男子400 | 7 | 崔子剑 | 8班 | 1'08'30 |
| 四年制高一女子跳远 | 1 | 陆云琳 | 1班 | 3.50 |
| 四年制高一女子跳远 | 2 | 易凯瑞 | 国7班 | 2.94 |
| 四年制高一女子跳远 | 3 | 胡天寒 | 5班 | 2.78 |
| 四年制高一女子跳远 | 4 | 郭毓君 | 2班 | 2.73 |
| 四年制高一女子跳远 | 5 | 王雨晴 | 5班 | 2.42 |
| 高三男子沙包掷远 | 1 | 曹孟嘉 | 13班 | 49.6 |
| 高三男子沙包掷远 | 2 | 邹采仑 | 2班 | 47.10 |
| 高三男子沙包掷远 | 3 | 胡新源 | 建华1班 | 44.8 |
| 高三男子沙包掷远 | 4 | 张轩 | 9班 | 44.5 |
| 高三男子沙包掷远 | 5 | 张景琦 | 13班 | 42.5 |
| 高三男子沙包掷远 | 6 | 陈家明 | 3班 | 42.0 |
| 高三男子沙包掷远 | 7 | 贾雯昊 | 3班 | 41.2 |
| 高三男子沙包掷远 | 8 | 李衔及 | 7班 | 41.0 |
| 高三男子沙包掷远 | 9 | 任彤童 | 4班 | 40.2 |
| 四年制高一女子实心球 | 1 | 柯晓珊 | 6班 | 7.63 |
| 四年制高一女子实心球 | 2 | 谢宇嘉 | 建华1班 | 6.90 |
| 四年制高一女子实心球 | 3 | 郭艺 | 1班 | 6.88 |
| 四年制高一女子实心球 | 4 | 张睿欣 | 6班 | 6.79 |
| 四年制高一女子实心球 | 5 | 刘博涵 | 国7班 | 6.60 |
| 高一女子立定三级跳 | 1 | 谢蓝田 | 2班 | 6.20 |
| 高一女子立定三级跳 | 2 | 孙雨阳 | 9班 | 6.00 |
| 高一女子立定三级跳 | 3 | 朱璇 | 2班 | 5.90 |
| 高一女子立定三级跳 | 4 | 赵瑞雪 | 3班 | 5.90 |
| 高一女子立定三级跳 | 5 | 杨雨滋 | 5班 | 5.80 |
| 高一女子立定三级跳 | 6 | 米尧 | 国2班 | 5.80 |
| 高一女子立定三级跳 | 7 | 王若蕙 | 3班 | 5.50 |
| 高一女子立定三级跳 | 8 | 高姝睿 | 5班 | 5.50 |
| 高一女子立定三级跳 | 9 | 雷紫京 | 8班 | 5.40 |
| 高一女子立定三级跳 | 10 | 黄靖媛 | 国1班 | 5.40 |
| 高一女子立定三级跳 | 11 | 赵喆 | 7班 | 5.40 |
| 高一女子4×100 | 1 | | 6班 | 1’04.07 |
| 高一女子4×100 | 2 | | 13班 | 1‘05.3 |
| 高一女子4×100 | 3 | | 建华1班 | 1’05.51 |
| 高一女子4×100 | 4 | | 10班 | 1‘06.08 |
| 高一女子4×100 | 5 | | 3班 | 1’06.14 |
| 高一女子4×100 | 6 | | 8班 | 1‘06.30 |
| 高一女子4×100 | 7 | | 4班 | 1’06.40 |
| 高一女子4×100 | 8 | | 国3班 | 1‘06.48 |
| 高一女子4×100 | 9 | | 5班 | 1’06.56 |
| 高二女子4×100 | 1 | | 13班 | 1'03"91 |
| 高二女子4×100 | 1 | 13 | 班 | 1’03‘’91 |
| 高二女子4×100 | 2 | | 2班 | 1'04"85 |
| 高二女子4×100 | 2 | 2 | 班 | 1‘04’‘85 |
| 高二女子4×100 | 3 | 10 | 班 | 1’05‘’45 |
| 高二女子4×100 | 3 | | 10班 | 1'05"45 |
| 高二女子4×100 | 4 | | 建华1班 | 1'06"17 |
| 高二女子4×100 | 4 | 建华1 | 班 | 1‘06’‘17 |
| 高二女子4×100 | 5 | | AP2班 | 1'06"44 |
| 高二女子4×100 | 5 | AP2 | 班 | 1’06‘’44 |
| 高二女子4×100 | 6 | | 12班 | 1'06"84 |
| 高二女子4×100 | 6 | 12 | 班 | 1‘06’‘84 |
| 高二女子4×100 | 7 | | 9班 | 1'06"86 |
| 高二女子4×100 | 7 | 9 | 班 | 1’06‘’86 |
| 高二女子4×100 | 8 | 14 | 班 | 1‘07’‘21 |
| 高二女子4×100 | 8 | | 14班 | 1'07"21 |
| 高二女子4×100 | 9 | | 5班 | 1'07"90 |
| 高二女子4×100 | 10 | | 7班 | 1'07"91 |
| 高二女子4×100 | 11 | | 6班 | 1'08"08 |
| 四年制高一男子立定跳远 | 1 | 郭俞章 | 国7班 | 2.65 |
| 四年制高一男子立定跳远 | 2 | 李劭程 | 国7班 | 2.46 |
| 四年制高一男子立定跳远 | 3 | 钱宸 | 1班 | 2.34 |
| 四年制高一男子立定跳远 | 4 | 梁涛 | 5班 | 2.33 |
| 四年制高一男子立定跳远 | 5 | 林瑞涛 | 5班 | 2.32 |
| 高一女子立定跳远 | 1 | 谢蓝田 | 2班 | 2.27 |
| 高一女子立定跳远 | 2 | 米尧 | 国际2班 | 2.15 |
| 高一女子立定跳远 | 3 | 杨雨滋 | 5班 | 2.09 |
| 高一女子立定跳远 | 4 | 朱璇 | 2班 | 2.07 |
| 高一女子立定跳远 | 5 | 魏心颖 | 3班 | 2.00 |
| 高一女子立定跳远 | 6 | 王若蕙 | 3班 | 1.99 |
| 高一女子立定跳远 | 7 | 刘开扬 | AP2班 | 1.98 |
| 高一女子立定跳远 | 7 | 鲁益宁 | 9班 | 1.98 |
| 高一女子立定跳远 | 9 | 韩涵 | 9班 | 1.96 |
| 高一女子立定跳远 | 10 | 牟琼 | 8班 | 1.95 |
| 高一女子立定跳远 | 11 | 毛子凌 | 6班 | 1.93 |
| 高一男子立定跳远 | 1 | 赵竞霄 | 1班 | 2.73 |
| 高一男子立定跳远 | 2 | 后尚南 | 1班 | 2.71 |
| 高一男子立定跳远 | 3 | 王昱旻 | 2班 | 2.66 |
| 高一男子立定跳远 | 4 | 黄启皓 | 13班 | 2.66 |
| 高一男子立定跳远 | 5 | 林泽南 | 建华2班 | 2.61 |
| 高一男子立定跳远 | 6 | 王宇泽 | 10班 | 2.61 |
| 高一男子立定跳远 | 7 | 杨一舸 | AP1班 | 2.61 |
| 高一男子立定跳远 | 8 | 陈宇峰 | 1班 | 2.60 |
| 高一男子立定跳远 | 9 | 孙世芃 | 10班 | 2.60 |
| 高一男子立定跳远 | 10 | 张幹 | 建华2班 | 2.60 |
| 高一男子立定跳远 | 11 | 周晨昊 | 3班 | 2.51 |
| 高一男子三级跳远 | 1 | 黄启皓 | 13班 | 10.68 |
| 高一男子三级跳远 | 2 | 史宇琮 | 6班 | 10.56 |
| 高一男子三级跳远 | 3 | 任匡瀛 | 4班 | 10.25 |
| 高一男子三级跳远 | 4 | 王玮质 | 7班 | 9.58 |
| 高一男子三级跳远 | 5 | 黄典润 | 3班 | 9.23 |
| 高一男子三级跳远 | 6 | 张予钊 | 1班 | 9.22 |
| 高一男子三级跳远 | 7 | 李奕晨 | 国1班 | 9.17 |
| 高一男子三级跳远 | 8 | 张碧旸 | 9班 | 8.49 |
| 高一男子三级跳远 | 9 | 周晨昊 | 3班 | 8.40 |
| 高一男子三级跳远 | 10 | 高子涵 | 7班 | 8.32 |
| 高二男子三级跳远 | 1 | 王子 | 11班 | 10.90 |
| 高二男子三级跳远 | 2 | 薛一豪 | 国3班 | 10.18 |
| 高二男子三级跳远 | 3 | 刘雨垚 | 3班 | 9.98 |
| 高二男子三级跳远 | 4 | 刘畅 | 6班 | 9.70 |
| 高二男子三级跳远 | 5 | 王子杰 | 4班 | 9.48 |
| 高二男子三级跳远 | 6 | 蒋逸杨 | 国2班 | 9.43 |
| 高二男子三级跳远 | 6 | 严培熠 | 4班 | 9.43 |
| 高二男子三级跳远 | 6 | 候天悦 | 3班 | 9.43 |
| 高二男子三级跳远 | 9 | 幸世成 | 9班 | 9.38 |
| 高二男子三级跳远 | 10 | 周宇濛 | 国3班 | 9.20 |
| 高二男子三级跳远 | 11 | 曾天歌 | 建2班 | 9.01 |
| 四年制高一男子实心球 | 1 | 姚望 | 1班 | 15.15 |
| 四年制高一男子实心球 | 2 | 朱庆辉 | 1班 | 13.63 |
| 四年制高一男子实心球 | 3 | 白佳欣 | 3班 | 11.8 |
| 四年制高一男子实心球 | 4 | 周子其 | 2班 | 11.4 |
| 四年制高一男子实心球 | 5 | 黄霈轩 | 3班 | 11.33 |
| 高二男子1500 | 1 | 孙楷 | 1班 | 5’28‘’20 |
| 高二男子1500 | 2 | 陈奔琦 | 国1班 | 5‘31’‘26 |
| 高二男子1500 | 3 | 李明威 | 1班 | 5’32‘’24 |
| 高二男子1500 | 4 | 范崇睿 | 7班 | 5‘33’‘45 |
| 高二男子1500 | 5 | 王子淮 | 7班 | 5’33‘’74 |
| 高二男子1500 | 6 | 郑沛倞 | 13班 | 5‘35’‘42 |
| 高二男子1500 | 7 | 林灏坤 | 建1班 | 5’35‘’90 |
| 高二男子1500 | 8 | 范方舟 | 9班 | 5‘51’‘54 |
| 高二男子1500 | 9 | 王子祺 | 建1班 | 5’51‘’74 |
| 高二男子1500 | 10 | 李东来 | 4班 | 6‘10’‘64 |
| 高一男子1500 | 1 | 刘嘉煦 | 3班 | 5'23"46 |
| 高一男子1500 | 2 | 沈郁博 | 建华2班 | 5'30"97 |
| 高一男子1500 | 3 | 王愚戬 | AP1班 | 5'32"84 |
| 高一男子1500 | 4 | 杨易航 | 7班 | 5'34"52 |
| 高一男子1500 | 5 | 谷松昭 | 国1班 | 5'36"71 |
| 高一男子1500 | 6 | 陈仲熠 | 7班 | 5'37"58 |
| 高一男子1500 | 7 | 刘培 | 3班 | 5'50"63 |
| 高一男子1500 | 8 | 杨添 | 4班 | 5'55"88 |
| 高一男子1500 | 9 | 王一川 | AP2班 | 6'06"75 |
| 高一男子1500 | 10 | 王斯琪 | AP2班 | 6'13"19 |
| 高一男子1500 | 11 | 车元孟 | 1班 | 6'17'78 |
| 高二男子立定三级跳 | 1 | 陈焱木 | 建华1班 | 8.25 |
| 高二男子立定三级跳 | 2 | 于林平 | 8班 | 7.6 |
| 高二男子立定三级跳 | 3 | 宋思懿 | 12班 | 7.5 |
| 高二男子立定三级跳 | 4 | 孙颖哲 | 7班 | 7.35 |
| 高二男子立定三级跳 | 5 | 胡自强 | 9班 | 7.3 |
| 高二男子立定三级跳 | 6 | 黄之焱 | 9班 | 7.2 |
| 高二男子立定三级跳 | 7 | 王子杰 | 4班 | 7.15 |
| 高二男子立定三级跳 | 8 | 李双宁 | 建华1班 | 7.1 |
| 高二男子立定三级跳 | 9 | 张东一 | 5班 | 7.1 |
| 高二男子立定三级跳 | 10 | 匡尧 | 4班 | 7.1 |
| 高二男子立定三级跳 | 11 | 辛世成 | 9班 | 7.0 |
| 四年制高一男子跳远 | 1 | 莫伟 | 建华2班 | 4.42 |
| 四年制高一男子跳远 | 2 | 王浩钧 | 2班 | 4.25 |
| 四年制高一男子跳远 | 3 | 周君阳 | 6班 | 4.15 |
| 四年制高一男子跳远 | 4 | 梁睿祺 | 1班 | 3.90 |
| 四年制高一男子跳远 | 5 | 徐子綦 | 4班 | 3.88 |
| 四年制高一女子800 | 1 | 刘采薇 | 3班 | 3’21 |
| 四年制高一女子800 | 2 | 龚雨萱 | 4班 | 3‘27 |
| 四年制高一女子800 | 3 | 李明月 | 建华1班 | 3’32 |
| 四年制高一女子800 | 4 | 胡坤 | 2班 | 3‘34 |
| 初一男子100 | 1 | 吴佳洁 | 1班 | 12'92 |
| 初一男子100 | 2 | 赵涵璋 | 11班 | 13'09 |
| 初一男子100 | 3 | 解昊澄 | 11班 | 13'74 |
| 初一男子100 | 4 | 方志豪 | 7班 | 13'75 |
| 初一男子100 | 5 | 马昊宁 | 13班 | 13'89 |
| 初一男子100 | 6 | 付建扬 | 10班 | 13'93 |
| 初一男子100 | 7 | 周铂然 | 4班 | 14'07 |
| 初一男子100 | 8 | 胡继元 | 8班 | 14'21 |
| 初一男子100 | 9 | 王琪钰 | 12班 | 14'33 |
| 初一男子100 | 10 | 崔智健 | 建1班 | 14'34 |
| 初一男子100 | 11 | 张慕元 | 07班 | 14'41 |
| 初一男子100 | 12 | 刘光浚 | 14班 | 14'43 |
| 四年制高一女子200 | 1 | 张思雨 | 5班 | 31”65 |
| 四年制高一女子200 | 2 | 刘佳萱 | 6班 | 33“09 |
| 四年制高一女子200 | 3 | 余万选 | 4班 | 33”47 |
| 四年制高一女子200 | 4 | 霸元婕 | 2班 | 35“05 |
| 四年制高一女子200 | 5 | 张敬之 | 6班 | 35”34 |
| 高一男子4×100 | 1 | | 9班 | 51.43 |
| 高一男子4×100 | 2 | | 4班 | 53.13 |
| 高一男子4×100 | 3 | | AP2班 | 53.81 |
| 高一男子4×100 | 4 | | 3班 | 53.98 |
| 高一男子4×100 | 5 | | 11班 | 54.15 |
| 高一男子4×100 | 6 | | 1班 | 54.25 |
| 高一男子4×100 | 7 | | 建华2班 | 54.32 |
| 高一男子4×100 | 8 | | 7班 | 54.87 |
| 高三女子沙包掷远 | 1 | 张珠曼 | 11班 | 26.10 |
| 高三女子沙包掷远 | 2 | 张雨青 | 9班 | 24.43 |
| 高三女子沙包掷远 | 2 | 宁露 | 建1班 | 25.40 |
| 高三女子沙包掷远 | 3 | 张雨青 | 9班 | 24.43 |
| 高三女子沙包掷远 | 3 | 宁露 | 建华1班 | 22.60 |
| 高三女子沙包掷远 | 4 | 张功 | 15班 | 22.10 |
| 高三女子沙包掷远 | 5 | 雷小钧 | 3班 | 21.92 |
| 高三女子沙包掷远 | 6 | 薛皓然 | 12班 | 21.65 |
| 高三女子沙包掷远 | 7 | 袁梦涵 | 14班 | 21.01 |
| 高三女子沙包掷远 | 8 | 王雨婷 | 4班 | 21.00 |
| 高三女子沙包掷远 | 9 | 赵明娟 | 13班 | 20.50 |
| 高三女子沙包掷远 | 9 | 赵明媚 | 13班 | 20.50 |
| 高一女子三级跳远 | 1 | 王楠 | 4班 | 7.8 |
| 高一女子三级跳远 | 2 | 李乐怡 | 1班 | 7.5 |
| 高一女子三级跳远 | 3 | 郑瑛琦 | 13班 | 7.4 |
| 高一女子三级跳远 | 4 | 郭华苓 | 13班 | 7.4 |
| 高一女子三级跳远 | 5 | 常竞思 | 12班 | 7.1 |
| 高一女子三级跳远 | 6 | 许冰洁 | 3班 | 7.0 |
| 高一女子三级跳远 | 7 | 卫耘怡 | 1班 | 6.9 |
| 高一女子三级跳远 | 8 | 马奇琪 | 13班 | 6.9 |
| 高一女子三级跳远 | 9 | 王菲儿 | 国1班 | 6.8 |
| 高一女子三级跳远 | 10 | 徐睿 | 建华1班 | 6.8 |
| 高一女子三级跳远 | 11 | 于涛 | 建华2班 | 6.5 |
| 高一女子1500 | 1 | 欧阳玉玲珑 | 国3班 | 6'32"83 |
| 高一女子1500 | 2 | 卫耘怡 | 1班 | 6'43"83 |
| 高一女子1500 | 3 | 侯冠羽 | 建华2班 | 6'51"36 |
| 高一女子1500 | 4 | 张云帆 | 国3班 | 7'00"57 |
| 高一女子1500 | 5 | 王晓璠 | 7班 | 7'01"80 |
| 高一女子1500 | 6 | 张佳瑜 | 6班 | 7'02"13 |
| 高一女子1500 | 7 | 高铭 | 8班 | 7'47"24 |
| 高一女子1500 | 8 | 艾菁芃 | 10班 | 7'52"03 |
| 高一女子1500 | 9 | 马艺文 | 13班 | 7'53"20 |
| 高一女子1500 | 10 | 刁子齐 | 国2班 | 7'54"10 |
| 高一女子800 | 1 | 唐婉箫 | 建华3班 | 3'09"24 |
| 高一女子800 | 2 | 赵瑞雪 | 3班 | 3'11"29 |
| 高一女子800 | 3 | 陈佩彤 | 6班 | 3'11"41 |
| 高一女子800 | 4 | 卞艺璇 | 国2班 | 3'20"18 |
| 高一女子800 | 5 | 史畅 | 12班 | 3'24"09 |
| 高一女子800 | 6 | 李洁涵 | 1班 | 3'28"00 |
| 高一女子800 | 7 | 范祎 | 建华1班 | 3'32"00 |
| 高一女子800 | 8 | 仝京津 | 11班 | 3'32"74 |
| 高一女子800 | 9 | 陈涛 | 5班 | 3'33"96 |
| 高一女子800 | 10 | 刘路瑶 | 11班 | 3'35"00 |
| 高一女子800 | 11 | 赵悦彤 | 国1班 | 3'38"00 |
| 高二女子立定三级跳 | 1 | 沙雨濛 | 14班 | 6.00 |
| 高二女子立定三级跳 | 1 | 沙雨濛 | 14班 | 6.00 |
| 高二女子立定三级跳 | 2 | 梁艺飞 | 7班 | 5.85 |
| 高二女子立定三级跳 | 2 | 梁艺飞 | 7班 | 5.85 |
| 高二女子立定三级跳 | 3 | 高未然 | 8班 | 5.70 |
| 高二女子立定三级跳 | 3 | 高未然 | 8班 | 5.70 |
| 高二女子立定三级跳 | 4 | 张嘉韵 | 3班 | 5.60 |
| 高二女子立定三级跳 | 4 | 张嘉韵 | 3班 | 5.60 |
| 高二女子立定三级跳 | 5 | 黄逸飞 | 13班 | 5.60 |
| 高二女子立定三级跳 | 5 | 董逸飞 | 13班 | 5.60 |
| 高二女子立定三级跳 | 6 | 赵焙彤 | 4班 | 5.60 |
| 高二女子立定三级跳 | 6 | 赵焙彤 | 4班 | 5.60 |
| 高二女子立定三级跳 | 7 | 李悦 | 6班 | 5.40 |
| 高二女子立定三级跳 | 7 | 李悦 | 6班 | 5.40 |
| 高二女子立定三级跳 | 8 | 欧琨 | 7班 | 5.35 |
| 高二女子立定三级跳 | 8 | 欧琨 | 7班 | 5.35 |
| 高二女子立定三级跳 | 9 | 韩硕 | 13班 | 5.30 |
| 高二女子立定三级跳 | 9 | 韩硕 | 13班 | 5.30 |
| 高二女子立定三级跳 | 10 | 张东雪 | 10班 | 5.30 |
| 高二女子立定三级跳 | 10 | 张东雪 | 10班 | 5.30 |
| 高二女子立定三级跳 | 11 | 雷雨佳 | 13班 | 5.30 |
| 高二女子立定三级跳 | 11 | 富雨佳 | 13班 | 5.30 |
| 高三女子实心球 | 1 | 侯雅鑫 | 7班 | 9.26 |
| 高三女子实心球 | 1 | 侯雅鑫 | 7班 | 9.26 |
| 高三女子实心球 | 2 | 崔延 | 6班 | 8.60 |
| 高三女子实心球 | 2 | 崔延 | 6班 | 8.60 |
| 高三女子实心球 | 3 | 庄迟蕾 | 8班 | 8.57 |
| 高三女子实心球 | 3 | 庄迟蕾 | 8班 | 8.57 |
| 高三女子实心球 | 4 | 江思瑶 | 9班 | 8.41 |
| 高三女子实心球 | 4 | 江思瑶 | 9班 | 8.41 |
| 高三女子实心球 | 5 | 董堃 | 3班 | 8.28 |
| 高三女子实心球 | 5 | 董堃 | 3班 | 8.28 |
| 高三女子实心球 | 6 | 王柯力 | 2班 | 8.24 |
| 高三女子实心球 | 6 | 王柯力 | 2班 | 8.24 |
| 高三女子实心球 | 7 | 于肇鑫 | 11班 | 8.22 |
| 高三女子实心球 | 7 | 于肇鑫 | 11班 | 8.22 |
| 高三女子实心球 | 8 | 吴玉尧 | 4班 | 8.12 |
| 高三女子实心球 | 8 | 吴玉尧 | 4班 | |
| 高三女子实心球 | 9 | 张安然 | 建华1班 | 8.05 |
| 高三女子实心球 | 9 | | 班 | |
| 高三女子400 | 1 | 夏雨婧 | 9班 | 1’18”36 |
| 高三女子400 | 2 | 任羽聪 | 11班 | 1‘20“48 |
| 高三女子400 | 3 | 薛柳君 | 10班 | 1‘22“64 |
| 高三女子400 | 4 | 梁清馨 | 12班 | 1’26”67 |
| 高三女子400 | 5 | 杨杉 | 9班 | 1‘26“76 |
| 高三女子400 | 6 | 张博 | 15班 | 1’27”07 |
| 高三女子400 | 7 | 王路平 | 5班 | 1‘27“32 |
| 高三女子400 | 8 | 李昊婧 | 11班 | 1’29”22 |
| 高三女子400 | 9 | 赵梦然 | 5班 | 1‘29“54 |
